SAMSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:12 05:46 12:42 16:27 19:29 20:56
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:13 05:47 12:42 16:26 19:27 20:54
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:15 05:48 12:42 16:26 19:26 20:52
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:16 05:49 12:41 16:25 19:24 20:50
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:17 05:50 12:41 16:24 19:22 20:49
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:19 05:51 12:41 16:23 19:21 20:47
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:20 05:52 12:40 16:22 19:19 20:45
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:22 05:53 12:40 16:21 19:18 20:43
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:23 05:54 12:40 16:20 19:16 20:41
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:24 05:55 12:40 16:19 19:14 20:39
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:26 05:56 12:39 16:18 19:13 20:37
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:27 05:57 12:39 16:17 19:11 20:35
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:28 05:58 12:39 16:16 19:09 20:33
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:29 05:59 12:38 16:15 19:08 20:31
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:31 06:00 12:38 16:14 19:06 20:29
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:32 06:01 12:38 16:13 19:04 20:27
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:33 06:02 12:37 16:12 19:03 20:25
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:35 06:03 12:37 16:11 19:01 20:23
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:36 06:04 12:37 16:10 18:59 20:21
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:37 06:05 12:36 16:09 18:58 20:20
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:38 06:06 12:36 16:08 18:56 20:18
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:40 06:07 12:35 16:07 18:54 20:16
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:41 06:08 12:35 16:06 18:52 20:14
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:42 06:09 12:35 16:05 18:51 20:12
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:43 06:10 12:34 16:03 18:49 20:10
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:44 06:11 12:34 16:02 18:47 20:08
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:45 06:12 12:34 16:01 18:46 20:06
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:47 06:13 12:33 16:00 18:44 20:04
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:48 06:14 12:33 15:59 18:42 20:03
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:49 06:15 12:33 15:58 18:40 20:01
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:50 06:16 12:32 15:56 18:39 19:59
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:51 06:17 12:32 15:55 18:37 19:57
Üst