İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 21 | 16 | 3 | 2 | 28 | 51 | GGGGG | |
| 2 | Barcelona | 20 | 16 | 1 | 3 | 32 | 49 | GGGGM | |
| 3 | Atletico Madrid | 20 | 12 | 5 | 3 | 18 | 41 | MGGBG | |
| 4 | Villarreal | 20 | 13 | 2 | 5 | 16 | 41 | MGGMM | |
| 5 | Espanyol | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 34 | GMBMM | |
| 6 | Real Betis | 20 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 | BGMBG | |
| 7 | Celta Vigo | 20 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 | GBGGG | |
| 8 | Osasuna | 21 | 7 | 4 | 10 | -1 | 25 | GBMGG | |
| 9 | Elche | 21 | 5 | 9 | 7 | 0 | 24 | GMBBM | |
| 10 | Real Sociedad | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 24 | MBBGG | |
| 11 | Sevilla | 21 | 7 | 3 | 11 | -5 | 24 | MMMBG | |
| 12 | Athletic Club | 21 | 7 | 3 | 11 | -10 | 24 | MMBMM | |
| 13 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | -14 | 24 | GMGGG | |
| 14 | Valencia | 21 | 5 | 8 | 8 | -11 | 23 | BMBGG | |
| 15 | Rayo Vallecano | 21 | 5 | 7 | 9 | -11 | 22 | MBGMM | |
| 16 | Mallorca | 20 | 5 | 6 | 9 | -6 | 21 | GBMMG | |
| 17 | Getafe | 20 | 6 | 3 | 11 | -11 | 21 | MMBMM | |
| 18 | Alaves | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 | MMBMM | |
| 19 | Levante | 20 | 4 | 5 | 11 | -10 | 17 | BGBMG | |
| 20 | Oviedo | 20 | 2 | 7 | 11 | -20 | 13 | MBBBM |
La Liga Fikstür
23 Ocak, Cuma
Levante
3-2
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Dün
Rayo Vallecano
1-3
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
Valencia
3-2
Estadio de Mestalla, Valencia
Sevilla
2-1
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Villarreal
0-2
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Bugün
Atletico Madrid
16:00
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Barcelona
18:15
Spotify Camp Nou, Barcelona
Real Sociedad
20:30
Reale Arena, San Sebastian
Alaves
23:00
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
26 Ocak, Pazartesi
Girona
23:00
Estadio Municipal de Montilivi, Girona